KINTO
| KINTO | カーコンカーリース もろコミ |
カルモ | オリックス | SOMPOで乗~る | |
|---|---|---|---|---|---|
| 認知度調査 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| 信頼性 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 2.0 |
| 取り扱い車種 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| リース期間選択肢 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| アフターフォロー | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
| 口コミ評価 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 |
| 総合評価 |
5.0
|
4.0
|
3.0
|
3.0
|
2.0
|
| KINTO | カーコンカーリース もろコミ |
カルモ | オリックス | SOMPOで乗~る | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2年以下 | ー | ー | ー | ー | |
| 3年 | |||||
| 4年 | ー | ー | ー | ー | |
| 5年 | |||||
| 6年 | ー | ー | ー | ー | |
| 7年 | |||||
| 8年 | ー | ー | ー | ー | |
| 9年以上 | ー | ー | ー |
定額制で車を利用できるサービスでは、もっとも認知度が高いサービスの一つと言えるでしょう。